| Вентиляторы радиальные низкого давления общего назначения | ||||||||
| Модель вентилятора | Параметры электродвигателя | Присоединительные размеры | Цена с учётом НДС 12%, KZT | ИТОГО с учётом НДС 12% KZT | ||||
| Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Вентилятор | Виброизоляторы (компл.) | Гибкие вставки (компл.) | Частотный регулятор | |||
| ВР 86-77-2,5 | 0.18 | 1500 | Dв=250 мм ☐175х175 | 100,000 | 14,000 | 15,000 | 35,000 | 164,000 |
| 0.37 | 3000 | 102,000 | 16,000 | 15,000 | 45,000 | 178,000 | ||
| 0.55 | 3000 | 109,000 | 16,000 | 15,000 | 50,000 | 190,000 | ||
| 0.75 | 3000 | 131,000 | 16,000 | 15,000 | 55,000 | 217,000 | ||
| ВР 86-77-3,15 | 0.18 | 1500 | Dв=315 мм ☐221х221 | 117,000 | 14,000 | 18,000 | 35,000 | 184,000 |
| 0.25 | 1500 | 109,000 | 14,000 | 18,000 | 40,000 | 181,000 | ||
| 1.1 | 3000 | 161,000 | 16,000 | 18,000 | 60,000 | 255,000 | ||
| 1.5 | 3000 | 178,000 | 16,000 | 18,000 | 65,000 | 277,000 | ||
| 2.2 | 3000 | 185,000 | 16,000 | 18,000 | 75,000 | 294,000 | ||
| ВР 86-77-4,0 | 0.18 | 1000 | Dв=400 мм ☐280х280 | 179,000 | 16,000 | 24,000 | 35,000 | 254,000 |
| 0.25 | 1000 | 176,000 | 16,000 | 24,000 | 40,000 | 256,000 | ||
| 0.37 | 1000 | 181,000 | 16,000 | 24,000 | 45,000 | 266,000 | ||
| 0.37 | 1500 | 166,000 | 18,000 | 24,000 | 45,000 | 253,000 | ||
| 0.55 | 1500 | 181,000 | 18,000 | 24,000 | 50,000 | 273,000 | ||
| 0.75 | 1500 | 193,000 | 18,000 | 24,000 | 55,000 | 290,000 | ||
| 1.1 | 1500 | 202,000 | 18,000 | 24,000 | 60,000 | 304,000 | ||
| 3.0 | 3000 | 261,000 | 18,000 | 24,000 | 115,000 | 418,000 | ||
| 4.0 | 3000 | 319,000 | 18,000 | 24,000 | 120,000 | 481,000 | ||
| 5.5 | 3000 | 334,000 | 18,000 | 24,000 | 130,000 | 506,000 | ||
| 7.5 | 3000 | 400,000 | 18,000 | 24,000 | 150,000 | 592,000 | ||
| ВР 86-77-5,0 | 0.37 | 1000 | Dв=500 мм ☐350х350 | 233,000 | 24,000 | 28,000 | 45,000 | 330,000 |
| 0.55 | 1000 | 248,000 | 24,000 | 28,000 | 50,000 | 350,000 | ||
| 0.75 | 1000 | 258,000 | 24,000 | 28,000 | 55,000 | 365,000 | ||
| 1.1 | 1000 | 287,000 | 24,000 | 28,000 | 60,000 | 399,000 | ||
| 1.5 | 1500 | 270,000 | 27,000 | 28,000 | 65,000 | 390,000 | ||
| 2.2 | 1500 | 334,000 | 27,000 | 28,000 | 75,000 | 464,000 | ||
| 3.0 | 1500 | 363,000 | 27,000 | 28,000 | 115,000 | 533,000 | ||
| ВР 86-77-6,3 | 1.1 | 1000 | Dв=630 мм ☐441х441 | 359,000 | 27,000 | 36,000 | 60,000 | 482,000 |
| 2.2 | 1000 | 436,000 | 27,000 | 36,000 | 75,000 | 574,000 | ||
| 4.0 | 1500 | 466,000 | 27,000 | 36,000 | 120,000 | 649,000 | ||
| 5.5 | 1500 | 539,000 | 27,000 | 36,000 | 130,000 | 732,000 | ||
| 7.5 | 1500 | 634,000 | 27,000 | 36,000 | 150,000 | 847,000 | ||
| Вентиляторы радиальные низкого давления общего назначения | ||||||||
| Модель вентилятора | Параметры электродвигателя | Присоединительные размеры | Цена с учётом НДС 12%, KZT | ИТОГО с учётом НДС 12% KZT | ||||
| Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Вентилятор | Виброизоляторы (компл.) | Гибкие вставки (компл.) | Частотный регулятор | |||
| ВР 86-77-8,0 | 2.2 | 750 | Dв=800 мм ☐560х560 | 749,000 | 27,000 | 44,000 | 75,000 | 895,000 |
| 3.0 | 750 | 770,000 | 27,000 | 44,000 | 115,000 | 956,000 | ||
| 4.0 | 750 | 877,000 | 27,000 | 44,000 | 120,000 | 1,068,000 | ||
| 4.0 | 1000 | 733,000 | 27,000 | 44,000 | 120,000 | 924,000 | ||
| 5.5 | 1000 | 858,000 | 27,000 | 44,000 | 130,000 | 1,059,000 | ||
| 7.5 | 1000 | 902,000 | 27,000 | 44,000 | 150,000 | 1,123,000 | ||
| 11.0 | 1000 | 1,159,000 | 27,000 | 44,000 | 190,000 | 1,420,000 | ||
| 11.0 | 1500 | 919,000 | 27,000 | 44,000 | 190,000 | 1,180,000 | ||
| 18.5 | 1500 | 1,234,000 | 30,000 | 44,000 | 260,000 | 1,568,000 | ||
| 22.0 | 1500 | 1,459,000 | 30,000 | 44,000 | 275,000 | 1,808,000 | ||
| 30.0 | 1500 | 1,570,000 | 30,000 | 44,000 | 450,000 | 2,094,000 | ||
| ВР 86-77-10,0 | 7.5 | 750 | Dв=1000 мм ☐700х700 | 1,408,000 | 30,000 | 54,000 | 150,000 | 1,642,000 |
| 11.0 | 750 | 1,460,000 | 30,000 | 54,000 | 190,000 | 1,734,000 | ||
| 11.0 | 1000 | 1,439,000 | 33,000 | 54,000 | 190,000 | 1,716,000 | ||
| 15.0 | 1000 | 1,545,000 | 33,000 | 54,000 | 215,000 | 1,847,000 | ||
| 18.5 | 1000 | 1,808,000 | 33,000 | 54,000 | 260,000 | 2,155,000 | ||
| 22.0 | 1000 | 1,865,000 | 33,000 | 54,000 | 275,000 | 2,227,000 | ||
| 30.0 | 1000 | 2,210,000 | 33,000 | 54,000 | 450,000 | 2,747,000 | ||
| ВР 86-77-12,5 | 15.0 | 750 | Dв=1250 мм ☐875х875 | 2,120,000 | 33,000 | 66,000 | 215,000 | 2,434,000 |
| 22.0 | 750 | 2,827,000 | 33,000 | 66,000 | 275,000 | 3,201,000 | ||
| 30.0 | 750 | 3,015,000 | 33,000 | 66,000 | 450,000 | 3,564,000 | ||
| 37.0 | 750 | 3,613,000 | 33,000 | 66,000 | 465,000 | 4,177,000 | ||
| 45.0 | 1000 | 3,493,000 | 33,000 | 66,000 | 680,000 | 4,272,000 | ||
| 55.0 | 1000 | 3,920,000 | 33,000 | 66,000 | 770,000 | 4,789,000 | ||
| 75.0 | 1000 | 4,597,000 | 44,000 | 66,000 | 990,000 | 5,697,000 | ||
| Вентиляторы радиальные среднего давления общего назначения | ||||||||
| Модель вентилятора | Параметры электродвигателя | Присоединительные размеры | Цена с учётом НДС 12%, KZT | ИТОГО с учётом НДС 12% KZT | ||||
| Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Вентилятор | Виброизоляторы (компл.) | Гибкие вставки (компл.) | Частотный регулятор | |||
| ВР 280-46-2,0 (аналог ВЦ 14-46-2,0) | 0.18 | 1500 | Dв=200 мм ☐140х140 | 112,000 | 14,000 | 13,000 | 35,000 | 174,000 |
| 0.25 | 1500 | 113,000 | 14,000 | 13,000 | 40,000 | 180,000 | ||
| 0.37 | 1500 | 128,000 | 14,000 | 13,000 | 45,000 | 200,000 | ||
| 0.75 | 1500 | 155,000 | 14,000 | 13,000 | 55,000 | 237,000 | ||
| 1.1 | 3000 | 157,000 | 14,000 | 13,000 | 60,000 | 244,000 | ||
| 1.5 | 3000 | 175,000 | 14,000 | 13,000 | 65,000 | 267,000 | ||
| 2.2 | 3000 | 181,000 | 14,000 | 13,000 | 75,000 | 283,000 | ||
| ВР 280-46-2,5 (аналог ВЦ 14-46-2,5) | 0.37 | 1500 | Dв=250 мм ☐175х175 | 139,000 | 14,000 | 15,000 | 45,000 | 213,000 |
| 0.55 | 1500 | 153,000 | 14,000 | 15,000 | 50,000 | 232,000 | ||
| 0.75 | 1500 | 166,000 | 14,000 | 15,000 | 55,000 | 250,000 | ||
| 1.1 | 1500 | 175,000 | 14,000 | 15,000 | 60,000 | 264,000 | ||
| 1.5 | 1500 | 191,000 | 14,000 | 15,000 | 65,000 | 285,000 | ||
| 2.2 | 3000 | 193,000 | 16,000 | 15,000 | 75,000 | 299,000 | ||
| 3.0 | 3000 | 237,000 | 16,000 | 15,000 | 115,000 | 383,000 | ||
| 4.0 | 3000 | 304,000 | 16,000 | 15,000 | 120,000 | 455,000 | ||
| 5.5 | 3000 | 320,000 | 16,000 | 15,000 | 130,000 | 481,000 | ||
| ВР 280-46-3,15 (аналог ВЦ 14-46-3,15) | 0.55 | 1000 | Dв=315 мм ☐220х220 | 192,000 | 14,000 | 18,000 | 50,000 | 274,000 |
| 0.75 | 1000 | 202,000 | 14,000 | 18,000 | 55,000 | 289,000 | ||
| 1.5 | 1500 | 214,000 | 16,000 | 18,000 | 65,000 | 313,000 | ||
| 2.2 | 1500 | 281,000 | 16,000 | 18,000 | 75,000 | 390,000 | ||
| 3.0 | 1500 | 310,000 | 16,000 | 18,000 | 115,000 | 459,000 | ||
| ВР 280-46-4,0 (аналог ВЦ 14-46-4,0) | 1.1 | 1000 | Dв=400 мм ☐280х280 | 280,000 | 16,000 | 24,000 | 60,000 | 380,000 |
| 1.5 | 1000 | 321,000 | 16,000 | 24,000 | 65,000 | 426,000 | ||
| 2.2 | 1000 | 352,000 | 16,000 | 24,000 | 75,000 | 467,000 | ||
| 4.0 | 1500 | 383,000 | 18,000 | 24,000 | 120,000 | 545,000 | ||
| 5.5 | 1500 | 453,000 | 18,000 | 24,000 | 130,000 | 625,000 | ||
| 7.5 | 1500 | 552,000 | 18,000 | 24,000 | 150,000 | 744,000 | ||
| Вентиляторы радиальные среднего давления общего назначения | ||||||||
| Модель вентилятора | Параметры электродвигателя | Присоединительные размеры | Цена с учётом НДС 12%, KZT | ИТОГО с учётом НДС 12% KZT | ||||
| Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Вентилятор | Виброизоляторы (компл.) | Гибкие вставки (компл.) | Частотный регулятор | |||
| ВР 280-46-5,0 (аналог ВЦ 14-46-5,0) | 4.0 | 1000 | Dв=500 мм ☐350х350 | 520,000 | 18,000 | 28,000 | 120,000 | 686,000 |
| 5.5 | 1000 | 649,000 | 18,000 | 28,000 | 130,000 | 825,000 | ||
| 7.5 | 1000 | 695,000 | 18,000 | 28,000 | 150,000 | 891,000 | ||
| 11.0 | 1500 | 713,000 | 27,000 | 28,000 | 190,000 | 958,000 | ||
| 15.0 | 1500 | 940,000 | 27,000 | 28,000 | 215,000 | 1,210,000 | ||
| 18.5 | 1500 | 1,038,000 | 27,000 | 28,000 | 260,000 | 1,353,000 | ||
| 22.0 | 1500 | 1,269,000 | 27,000 | 28,000 | 275,000 | 1,599,000 | ||
| 30.0 | 1500 | 1,385,000 | 27,000 | 28,000 | 450,000 | 1,890,000 | ||
| ВР 280-46-6,3 (аналог ВЦ 14-46-6,3) | 5.5 | 750 | Dв=630 мм ☐440х440 | 774,000 | 27,000 | 36,000 | 130,000 | 967,000 |
| 7.5 | 750 | 1,016,000 | 27,000 | 36,000 | 150,000 | 1,229,000 | ||
| 11.0 | 750 | 1,070,000 | 27,000 | 36,000 | 190,000 | 1,323,000 | ||
| 11.0 | 1000 | 1,048,000 | 27,000 | 36,000 | 190,000 | 1,301,000 | ||
| 15.0 | 1000 | 1,158,000 | 27,000 | 36,000 | 215,000 | 1,436,000 | ||
| 18.5 | 1000 | 1,429,000 | 27,000 | 36,000 | 260,000 | 1,752,000 | ||
| 22.0 | 1000 | 1,488,000 | 30,000 | 36,000 | 275,000 | 1,829,000 | ||
| ВР 280-46-8,0 (аналог ВЦ 14-46-8,0) | 15 | 750 | Dв=800 мм ☐560х560 | 1,540,000 | 30,000 | 44,000 | 215,000 | 1,829,000 |
| 18.5 | 750 | 1,919,000 | 30,000 | 44,000 | 260,000 | 2,253,000 | ||
| 22.0 | 750 | 2,270,000 | 30,000 | 44,000 | 275,000 | 2,619,000 | ||
| 30.0 | 750 | 2,463,000 | 30,000 | 44,000 | 450,000 | 2,987,000 | ||
| 37.0 | 1000 | 2,389,000 | 30,000 | 44,000 | 465,000 | 2,928,000 | ||
| 45.0 | 1000 | 2,957,000 | 33,000 | 44,000 | 680,000 | 3,714,000 | ||
| 55.0 | 1000 | 3,398,000 | 33,000 | 44,000 | 770,000 | 4,245,000 | ||
| 75.0 | 1000 | 4,097,000 | 33,000 | 44,000 | 990,000 | 5,164,000 | ||
*Цены действительны по состоянию курсов валют установленных Национальным Банком РК на 01.11.2025 г.
*При изменении курса валют от 5% и более продавец вправе изменить цены без уведомления покупателя.
*Виброизоляторы, гибкие вставки и частотный преобразователь являются обязательной частью комплектации радиальных вентиляторов.
*Работа вентилятора без этих комплектующих автоматически снимает гарантийные обязательства с продавца.
*Гарантийный срок безотказной работы радиальных вентиляторов при условии правильной эксплуатации и периодическом обслуживании не менее 5 лет!
*Телефон горячей линии отдела продаж и сервисного обслуживания: +7(777)330-25-25