Вернуться на сайт
26.08.2024
Вентилятор N, n, P max, Бокс под VKK
тг. Вт об/мин Па тг.
Вентилятор VKK -100m 52 584 70 2500 230 260 34 216
Вентилятор VKK -125m 54 656 70 2400 360 270 34 440
Вентилятор VKK -160m 62 216 120 2550 700 380 46 704
Вентилятор VKK -200m 77 112 150 2600 850 460 45 808
Вентилятор VKK -250m 86 184 200 2500 1085 525 51 296
Вентилятор VKK -315m 105 056 250 2400 1750 690 56 784
Вентилятор VKK -355m 155 176 220 1380 2350 270 ——
Вентилятор VKK -100p 52 584 70 2450 205 325 34 216
Вентилятор VKK -125p 54 656 70 2450 280 299 34 440
Вентилятор VKK -160p 62 216 100 2580 890 387 46 704
Вентилятор VKK -200p 77 112 150 2600 920 374 45 808
Вентилятор VKK -250p 86 184 200 2600 1400 531 51 296
Вентилятор VKK -315p 105 056 250 2500 1540 556 56 784
Гарантия 18 месяцев
Вентилятор N, n, P max,
тг. Вт об/мин Па
Вентилятор VKP 40-20/20-4E 170 078 229 186 330 1280 1200 240
Вентилятор VKP 40-20/20-4D 170 078 229 186 330 1270 1200 255
Вентилятор VKP 50-25/22-4E 204 165 273 991 510 1320 1600 300
Вентилятор VKP 50-25/22-4D 204 165 273 991 490 1300 1800 310
Вентилятор VKP 50-30/25-4E 232 081 305 855 900 1330 2700 380
Вентилятор VKP 50-30/25-4D 231 403 305 855 870 1400 2950 410
Вентилятор VKP 60-30/28-4E 341 986 447 647 1600 1360 2700 410
Вентилятор VKP 60-30/28-4D 348 561 447 647 1700 1360 3500 450
Вентилятор VKP 60-35/31-4D 366 178 477 966 2200 1360 4200 631
Вентилятор VKP 70-40/35-4D 477 030 609 554 3500 1340 5600 760
Вентилятор VKP 80-50/40-4D 753 357 968 694 4800 1400 6500 1000
Вентилятор VKP 90-50/45-6D 927 433 1 129 744 3500 930 7500 695
Вентилятор VKP 100-50/50-6D 1 000 070 1 220 022 4400 900 8500 900
Гарантия 18 месяцев
Вентилятор N, n, P max,
тг. Вт об/мин Па
Вентилятор VKPN 40-20/22-2E 94 063 159 690 150 2600 1100 480
Вентилятор VKPN 50-25/25-2E 118 149 212 100 200 2600 1400 650
Вентилятор VKPN 50-30/28-2E 128 867 235 038 250 2500 1800 600
Вентилятор VKPN 60-30/35-4E 178 578 269 338 220 1360 2200 260
Вентилятор VKPN 60-30/35-4D 177 408 290 567 220 2200 2500 300
Вентилятор VKPN 60-35/40-4E 238 577 343 577 560 1350 4000 400
Вентилятор VKPN 60-35/40-4D 236 606 337 355 540 1350 4000 400
Вентилятор VKPN 70-40/45-4E 371 448 495 594 840 1340 5600 450
Вентилятор VKPN 70-40/45-4D 369 723 500 500 690 1280 5700 450
Вентилятор VKPN 80-50/50-4D 516 516 688 822 1560 1330 7400 510
Вентилятор VKPN 90-50/56-4D 665 896 832 401 2300 1325 10000 680
Гарантия 18 месяцев
Вентилятор N, n, P max,
тг. Вт об/мин Па
Вентилятор VKPN EC 40-20/22-6E 217 616 180 3350 1140 640
Вентилятор VKPN EC 50-25/25-6E 255 752 270 2800 1380 530
Вентилятор VKPN EC 50-30/25-6E 362 656 540 3100 3050 845
Вентилятор VKPN EC 60-30/25-6E 374 640 540 3100 2900 830
Вентилятор VKPN EC 60-30/28-6D 507 080 114 3270 3980 1170
Вентилятор VKPN EC 60-35/35-6D 511 056 114 3270 4350 1225
Вентилятор VKPN EC 70-40/28-6D 520 296 110 2200 5850 920
Вентилятор VKPN EC 70-40/35-8D 863 576 170 2530 6500 1050
Вентилятор VKPN EC 80-50/56-8D 1 551 312 353 1830 12900 1110
Вентилятор VKPN EC 90-50/56-8D 1 560 888 353 1830 12900 1110
Вентилятор VKPN EC 100-50/56-8D 1 572 256 353 1830 12900 1110
Цена с НДС, N, P max,
тг. Вт Па
Вентилятор VKR 30/22-2E 113 960
150 1000 490 40 102 46 077
Вентилятор VKR 40/28-2E 143 472
250 1800 600 42 302 61 415
Вентилятор VKR 56/35-4D 197 960
220 2500 300
Вентилятор VKR 56/35-4E 199 696
220 2200 260
Вентилятор VKR 56/40-4E 225 680
560 4000 480
Вентилятор VKR 63/45-4E 284 648
830 6000 450
Вентилятор VKR 63/50-4D 385 784
1560 8000 530
Вентилятор VKR 90/56-4D 540 848
2300 10000 700
Вентилятор VKR 90/63-4D 813 456
4300 15000 900
Гарантия 18 месяцев
101 886
100 162
Прайс-лист носит ознакомительный характер, и итоговая цена продажи может быть скорректирована
Канальные прямоугольные с назад загнутыми лопатками VKPN (двигатель SANMU)
ВЕНТИЛЯТОРЫ канальные серии Standart
Канальные круглые VKK (корпус металл (m)/пластик (p), двигатель SANMU)
Марка вентилятора
Q max, м3
Канальные прямоугольные с вперёд загнутыми лопатками VKP (двигатель SANMU)
Марка вентилятора
В шумоизол.
корпусе (sh)
Q max, м3
Канальные прямоугольные с назад загнутыми лопатками VKPN (двигатель SANMU)
Марка вентилятора
В шумоизол.
корпусе (sh)
Q max, м3
59 248
85 994
59 248
79 402
Марка вентилятора
Q max, м3
Крышные вентиляторы VKR (двигатель SANMU)
Марка вентилятора
Q max, м3
Крышный
переход (KP)
Крышный переход
утепленный (KPU)
26.07.2024
N, n, P max,
Вт об/мин Па
VO 200-4E-01 77 672 29 1460 490 52
VO 250-4E-01 91 840 50 1380 1000 55
VO 300-4E-01 105 448 90 1370 1700 75
VO 350-4E-01 131 880 138 1370 2980 90
VO 400-4E-01 151 648 180 1350 3900 160
VO 400-4D-01 151 648 190 1380 3900 160
VO 450-4Е-01 175 448 250 1380 5100 110
VO 450-4D-01 175 448 250 1400 5000 110
VO 500-4E-01 226 912 420 1320 6950 140
VO 500-4D-01 226 912 450 1320 7000 140
VO 560-4E-01 282 464 550 1310 8500 150
VO 560-4D-01 282 464 650 1300 8500 150
VO 630-4E-01 349 384 810 1315 12500 200
VO 630-4D-01 349 384 860 1365 13000 190
N, n, P max,
Вт об/мин Па
VO 200-4E-02 60 144
80 1460 490 110
VO 250-4E-02 62 776
50 1380 1000 55
VO 300-4E-02 65 128
90 1370 1700 75
VO 350-4E-02 91 560
138 1370 2980 90
VO 400-4E-02 98 168
180 1350 3900 160
VO 450-4E-02 103 096
250 1380 5100 110
VO 500-4E-02 143 416
420 1320 6950 140
VO 500-4D-02 143 416
450 1320 7000 140
VO 560-4E-02 163 520
550 1310 8500 150
VO 630-4E-02 213 752
810 1315 12500 200
VO 630-4D-02 213 752
860 1365 13000 190
N, n, P max,
Вт об/мин Па
VO 200-4E-03 74 032
29 1460 490 52
VO 250-4E-03 87 920
50 1380 1000 55
VO 300-4E-03 90 216
90 1370 1700 75
VO 350-4E-03 127 512
138 1370 2980 90
VO 400-4E-03 147 392
180 1350 3900 160
VO 450-4E-03 171 808
250 1380 5100 110
VO 450-4D-03 171 808
250 1400 4820 120
VO 500-4E-03 223 048
420 1320 6950 140
VO 500-4D-03 223 048
450 1320 7000 140
VO 560-4E-03 282 464
550 1310 8500 150
VO 560-4D-03 282 464
650 1300 8500 150
VO 630-4E-03 349 384
810 1315 12500 200
VO 630-4D-03 349 384
860 1365 13000 190
Гарантийный срок - 18 месяцев.
Марка
Цена с НДС, тг.
Q max, м3
Прайс-лист носит ознакомительный характер, и итоговая цена продажи может быть скорректирована
ВЕНТИЛЯТОРЫ осевые
Марка вентилятора
Цена с НДС, тг.
Q max, м3
Марка вентилятора
Цена с НДС, тг.
Q max, м3
26.07.2024
Марка вентилятора N, n, P max,
Вентилятор кухонный VR-KP-O-250-0,55/3000-1 318 214 0,55 3000 2070 830
Вентилятор кухонный VR-KP-O-280-0,75/3000-1 335 378 0,75 3000 2820 1010
Вентилятор кухонный VR-KP-O-315-1,5/3000-1 421 618 1,5 3000 4060 1290
Вентилятор кухонный VR-KP-O-355-2,2/3000-1 451 539 2,2 3000 5890 1550
Вентилятор кухонный VR-KP-O-400-0,55/1500-1 501 340 0,55 1500 4300 510
Вентилятор кухонный VR-KP-O-450-0,75/1500-1 541 850 0,75 1500 5970 630
Вентилятор кухонный VR-KP-O-500-0,37/1000-1 581 006 0,37 1000 5310 310
Вентилятор кухонный VR-KP-O-500-1,5/1500-1 595 823 1,50 1500 8300 810
Вентилятор кухонный VR-KP-O-560-1,1/1000-1 845 275 1,1 1000 8050 470
Вентилятор кухонный VR-KP-O-560-3/1500-1 944 922 3,0 1500 12030 1060
Вентилятор кухонный VR-KP-O-630-1,5/1000-1 1 250 514 1,5 1000 10950 570
Вентилятор кухонный VR-KP-O-630-5,5/1500-1 1 486 285 5,5 1500 15750 1290
Вентилятор кухонный VR-KP-O-710-3/1000-1 1 451 380 3,0 1000 15770 710
Марка вентилятора N, n, P max,
Вентилятор кухонный VR-KP-O-250-0,55/3000-2 352 050 0,55 3000 2070 830
Вентилятор кухонный VR-KP-O-280-0,75/3000-2 369 214 0,75 3000 2820 1010
Вентилятор кухонный VR-KP-O-315-1,5/3000-2 455 566 1,5 3000 4060 1290
Вентилятор кухонный VR-KP-O-355-2,2/3000-2 485 486 2,2 3000 5890 1550
Вентилятор кухонный VR-KP-O-400-0,55/1500-2 535 416 0,55 1500 4300 510
Вентилятор кухонный VR-KP-O-450-0,75/1500-2 575 921 0,75 1500 5970 630
Вентилятор кухонный VR-KP-O-500-0,37/1000-2 615 311 0,37 1000 5310 310
Вентилятор кухонный VR-KP-O-500-1,5/1500-2 630 123 1,50 1500 8300 810
Вентилятор кухонный VR-KP-O-560-1,1/1000-2 879 575 1,1 1000 8050 470
Вентилятор кухонный VR-KP-O-560-3/1500-2 979 742 3,0 1500 12030 1060
Вентилятор кухонный VR-KP-O-630-1,5/1000-2 1 285 049 1,5 1000 10950 570
Вентилятор кухонный VR-KP-O-630-5,5/1500-2 1 521 391 5,5 1500 15750 1290
Вентилятор кухонный VR-KP-O-710-3/1000-2 1 486 486 3,0 1000 15770 710
С сервисным выключателем
Цена с НДС, тг
Q max, м3
R/L/F
кВт
об/мин
Па
ВЕНТИЛЯТОРЫ кухонные
Цена с НДС, тг
Q max, м3
R/L/F
кВт
об/мин
Па